Dados de Infraestrutura
Este módulo contém informações sobre as escolas e as unidades em que o SESI desenvolve as suas atividades, incluindo endereço, telefone e responsáveis.
Clique no número e veja o detalhe das unidades.
Unidades de Atendimento - Fixas por tipo de antedimento
Infraestrutura por tipo de Atendimento (Fixas) | AP |
| |
Centro de Promoção da Saúde
|
1
|
| |
Centro de Educação
|
2
|
| |
Centro de Segurança e Saúde no Trabalho
|
1
|
| |
Total de Unidades Fixas
|
4
|
Notas
Unidades Fixas: Consideram somente as unidades operacionais, não incluindo, portanto, a sede e os postos de atendimento. Uma unidade operacional pode possuir mais de um tipo de atendimento. Assim, a soma de unidades fixas por tipo de atendimento pode superar o quantitativo total de unidades.
UF | Unidade | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | Telefone |
---|
AP | Centro de Atividade Homero Charles Platon - CAT/HCP | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68909-030 | (96) 3084-8900 |
UF | Unidade | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | Telefone |
---|
AP | Escola Visconde de Mauá | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Operacional SESI/SENAI Santana | B 1 | Vila Amazonas | Santana | 68926-102 | (96) 3084-8900 |
UF | Unidade | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | Telefone |
---|
AP | SSI Integrada - SESI/AP | Ernestino Borges | Julião Ramos | Macapá | 68908-198 | |
Unidades de Atendimento - Móveis
Infraestrutura (Móveis) | AP |
| |
Unidades Móveis
|
9
|
| |
Total de Unidades Móveis
|
9
|
Notas
Unidades Móveis: Considera ônibus, caminhões, trailers, vans, estandes, reboques, contêineres e barcos-escola.
UF | Unidade | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | Telefone |
---|
AP | Unidade Móvel Laboratório de Informática 02 | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Audiometria | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Cozinha Brasil | Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Laboratório de Informática 01 | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Ondontologia / Consultório Médico | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Sala de Aula | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Saúde Ocupacional 01 | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Saúde Ocupacional 02 | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
AP | Unidade Móvel_Teatro | Rua Leopoldo Machado | Trem | Macapá | 68901-130 | (96) 3084-8900 |
Última atualização em: 08/01/2021